Liste des disciplines de tir sportif et de loisirs 51.63 KB 357 téléchargements
Retrouvez toutes les disciplines officielles concernant le tir sportif ainsi que...Armes de poing
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
11 | Pistolet | Pistolet 10 m ETSJ (Ecole de Tir Sportif) | -/- | BEL |
Définition | ||||
Arme à air | ||||
Explication | ||||
30 coups sur appui réglementé en fonction de la catégorie, pour les poussins H/D ou les benjamins H/D; et 40 coups pour les cadets H/D sans appui. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
11 | Pistolet | Pistolet 10 m H-JH/D-JD | 10 m air pistol M-JM/W-JW | COIB |
Définition | ||||
Pistolet à air | ||||
Explication | ||||
Pour les dames/juniors dames (60 coups) et les hommes/juniors hommes (60 coups), tir à 10 m, en position debout avec une arme à air comprimé dont le calibre est 4,5 mm (.177) | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
12 | Pistolet | Pistolet VO H-JH | 25 m rapid fire pistol M-JM | COIB |
Définition | ||||
Pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes/juniors hommes 60 coups au total, tir de 2 passes de 6 séries de 5 coups dont les vitesses d’apparition des 5 cibles varient: (2x) 8 sec, (2x) 6 sec et (2x) 4 sec. Les armes sont en 22 Long Rifle. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
12A | Pistolet | Pistolet VO H-JH | 25 m rapid fire pistol M-JM | COIB |
Définition | ||||
Pistolet semi-automatique en calibre 22 Short. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes/juniors hommes 60 coups au total, tir de 2 passes de 6 séries de 5 coups dont les vitesses d’apparition des 5 cibles varient: (2x) 8 sec, (2x) 6 sec et (2x) 4 sec. Les armes sont en 22 Short. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
13 | Pistolet / Revolver | Pistolet gros calibre H | 25 m center fire pistol M | ISSF |
Définition | ||||
Pistolet ou revolver dont le calibre est compris entre 32 SW Long et 38 Wad Cutter. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l ‘arme doit être compris entre 7,65 mm (.32″) et 8,9 mm (.358″) | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
14 | Pistolet | Pistolet standard H/JH | 25 m standard pistol M/JM | ISSF |
Définition | ||||
Pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes/juniors hommes, tir de 60 coups de match décomposés en 3 séries de 20 coups chacune, le temps d’apparition des cibles est 4x 5 coups en 150 sec, 4x 5 coups en 20 sec. et 4x 5 coups en 10 sec. Le calibre de l’arme est le 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
15 | Pistolet | Pistolet libre H/JH | 50 m Pistol M/JM | COIB |
Définition | ||||
Pistolet à un coup en calibre 22LR ou semi-automatique dont l’approvisionnement doit être d’un coup maximum. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes/juniors hommes, tir de 60 coups de match à la distance de 50 m. Le calibre de l’arme est le 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
16 | Pistolet / revolver | Pistolet sport D/JD | 25 m Pistol W/JW | COIB |
Définition | ||||
Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication | ||||
Pour les dames/juniors dames, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l ‘arme doit être du 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
16 | Pistolet / revolver | Pistolet sport JH-D/JD | 25 m Pistol JM-W/JW | ISSF |
Définition | ||||
Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication | ||||
Pour les femmes/juniors dames et les juniors hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l ‘arme doit être du 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
16 | Pistolet / revolver | Pistolet sport H | 25 m Pistol M | BEL |
Définition | ||||
Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l ‘arme doit être du 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
17 | Pistolet / revolver | Pistolet super calibre H/JH-D/JD | -/- | BEL |
Définition | ||||
Pistolet ou revolver dont le calibre est compris entre 9mm et 45 ACP (9 para, 357 Sig, 357 Mag, 40 S&W, 41 Mag, 44 Sp, 44 Mag 45 ACP) | ||||
Explication | ||||
Pour toutes les catégories, tir de 3 séries de 5 coups en 5 minutes; suivi de 3 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l’arme doit être compris entre 8,9 mm (.357″) et 11,43 (.45″). | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
18 | Pistolet | Pistolet de vitesse 10 m S/J | 10 m rapid fire pistol | ISSF |
Définition | ||||
Arme à air, poids de détente 500 g | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes (40 coups = 8 séries), tir à 10 m sur 5 cibles différentes avec des temps d’apparition chronométré, en position debout avec une arme à air comprimé fonctionnant à répétition dont le calibre est 4,5 mm (.177). | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
19 | Pistolet | Pistolet standard 10 m H/JH-D/JD | 10 m standard pistol | ISSF |
Définition | ||||
Arme à air, poids de détente 500 g | ||||
Explication | ||||
Pour les dames (40 coups = 8 séries) et les hommes (40 coups = 8 séries), tir à 10 m sur une seule cible avec des temps d’apparition chronométrés, en position debout avec une arme à air comprimé à répétition dont le calibre est 4,5 mm (.177). | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
21 | Pistolet / revolver | Parcours de tir sportif H/D | IPSC | IPSC |
Définition | ||||
Pistolet production : toutes les armes validées « out of the box » par l’IPSC généralement les pistolets dans les calibres 9mm et 40 S&W
Pistolet standard : toutes les armes de poing semi-auto dont le calibre est mineur (9mm para) ou majeur (38 Super Auto, 40 S&W 45 ACP), système de visée classique.
Pistolet open : toutes les armes de poing semi-auto dont le calibre est mineur (9mm pra) ou majeur (38 Super Auto, 40 S&W 45 ACP), avec système de visée électronique et/ou compensateur.
Revolver |
||||
Explication | ||||
Pour les dames et les hommes, classement en fonction des catégories pistolet production, revolver production, Open… la fédération internationale IPSC organise des Championnats d’Europe et du Monde | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
22A | Pistolet/revolver d’ordonnance | A) Pistolet 32 ACP ou 380 ACP B) Pistolet C) Revolver |
15m et 25m | Province |
Définition | ||||
a) Pistolet militaire de petit calibre, généralement avec une visée fixe b) Pistolet militaire de gros calibre, généralement avec une visée fixe c) Revolver militaire de gros calibre, généralement avec une visée fixe |
||||
Explication | ||||
15 coups en précision 1 main, cible C50 à 15m 15 coups en tir rapide 1 ou 2 mains à 25m suivant règle province |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
24A | Pistolet/Fusil | Silhouette métallique | De 25 à 800m | IMSSU |
Définition | ||||
Plusieurs armes en fonction des poids, calibres ou position de tir; le tir peut se dérouler debout en pistolet comme en arme d’épaule, mais aussi en se couchant “position dorsale”. Le calibres en armes de poing évoluent du 22LR au 454 Casual en fonction des distances de tir. Les calibres en armes d’épaules peuvent être du 22LR jusque 100m pour atteindre des très gros calibres pour la distance maximale de 800m. |
||||
Explication | ||||
Suivant règlement de la fédération internationale, une discipline FSTN pourrait se tirer dans les stands 50m. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
27 | Pistolet | Pin Shooting | 15m | BEL |
Définition | ||||
Tir sur quilles, avec pistolet standard ou open | ||||
Explication | ||||
Suivant règle BEL | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
27A | Revolver | Pin Shooting | 15m | BEL |
Définition | ||||
Tir sur quilles, revolver standard ou open | ||||
Explication | ||||
Suivant règles BEL |
Armes d’épaule à canon rayé
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
1 |
Fusil | Fusil 300m 3 positions – H | 300m rifle – 3 positions – M | ISSF |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes, tir à 300 m, 120 coups au total se scindant en: 40 coups en position couchée, 40 coups en position debout et 40 coups en position genou. Le calibre de l’arme ne peut dépasser 8mm. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
1A | Fusil | Fusil 300m couché – H/F | 300m rifle prone M/F | ISSF |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 300 m, de 60 coups de match en position couchée. Le calibre de l’arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
2 | Fusil | Fusil standard 300m H/F | 300m standard rifle M/W | ISSF |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 300 m, 60 coups au total se scindant en: 20 coups en position couchée, 20 coups en position debout et 20 coups en position genou. Le calibre de l’arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
3 | Fusil | Fusil standard 100m H/F | -/- | BEL |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 300 m, 60 coups au total se scindant en: 20 coups en position couchée, 20 coups en position debout et 20 coups en position genou. Le calibre de l’arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
3A | Fusil | Fusil libre 100m H/F | -/- | BEL |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement, poids de détente libre. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 100 m, de 30 coups de match en position couchée. Le calibre de l’arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
3B | Fusil | Fusil standard 100m H/F | -/- | BEL |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement, poids détente 1,500 kg | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 100 m, de 30 coups de match en position couchée. Le calibre de l’arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
4 | Carabine | Carabine 50 m couché H-JH | 50 m rifle prone M-JM | COIB |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes et juniors hommes, tir à 50 m de 60 coups de match en position couchée. Le calibre de l’arme doit être du 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
5 | Carabine | Carabine 50 m couché F-JD | 50 m rifle prone W-JW | ISSF |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les dames et juniors dames, tir à 50 m de 60 coups de match en position couchée. Le calibre de l’arme doit être du 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
6 | Carabine | Carabine 50 m 3 positions H-JH | 50 m rifle 3 positions M-JM | COIB |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les hommes et junior hommes, tir à 50 m, 120 coups au total se scindant en: 40 coups en position couchée, 40 coups en position debout et 40 coups en position genou. Le calibre de l’arme doit être du 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
7 | Carabine | Carabine 50 m 3 positions F-JD | 50 m rifle 3 positions W-JW | COIB |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les dames et juniors dames, tir à 50 m, 60 coups au total se scindant en: 20 coups en position couchée, 20 coups en position debout et 20 coups en position genou. Le calibre de l’arme doit être du 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
8 | Carabine | Carabine Z 10 m H-JH/D-JD | -/- | BEL |
Définition | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22Z (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication | ||||
Pour les dames/juniors dames et les hommes/juniors hommes, tir à 10 m, 40 coups de match en position debout. Le calibre de l’arme doit être du 22 LR. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
9 | Carabine | Carabine 10 m ETSJ (Ecole de Tir Sportif) | -/- | BEL |
Définition | ||||
Arme à air | ||||
Explication | ||||
30 coups sur appui réglementé en fonction de la catégorie, pour les poussins H/D ou les benjamins H/D; et 40 coups pour les cadets H/D sans appui | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
9 | Carabine | Carabine 10 m H-JH/D-JD | 10 m air rifle M-JM/W-JW | COIB |
Définition | ||||
Carabine à air | ||||
Explication | ||||
Pour les dames/JD (60 coups) et les hommes/JH (60 coups), tir à 10 m, en position debout avec une arme à air comprimé dont le calibre est 4,5 mm (.177) | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
20 | Carabine | Sanglier courant H/JH-D/JD | arme à air (10 m) & 22LR (50 m) | COIB |
Définition | ||||
Carabine à air | ||||
Explication | ||||
Compétition répartie en tir sur une cible mobile sur base de deux vitesses (lente & rapide) de la gauche vers la droite et inversement | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
22A | Fusil d’ordonnance | A verrou, Semi-auto -1950, Semi-auto +1950 & Modifié | 100m couché | BEL |
Définition | ||||
A verrou : toutes les armes d’ordonnance à verrou dont la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm. Semi-auto -1950 : toutes les armes d’ordonnance semi-automatique conçues et dont la fabrication a débuté avant 1950 ; la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm. Semi-auto +1950 : toutes les armes d’ordonnance semi-automatique conçues et dont la fabrication a débuté après 1950 ; la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm. Modifié : toutes les armes d’ordonnance des catégories précédentes qui ont subi une modification de visée, de calibre; la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm. |
||||
Explication | ||||
20 coups de match, calibre de l’arme ne peut dépasser 8mm, 10 coups d’essai max. D’autres disciplines spécifiques “ordonance” aux armes longues sont parfois incluses par les provinces: arme militaire d’entrainement en calibre 22LR et arme de match 22LR fabriqué avant 1950. |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
22B | Carabine 30M1 | Carabine | 25m et/ou 50m | Province |
Définition : | ||||
Carabine 30M1 avec la visée d’origine fixe ou dérivable | ||||
Explication : | ||||
15 coups en précision debout, cible réduction 300m à 15m ou 25m 15 coups en précision en position assise, cible réduction 300m 25m ou C50 à 50m Suivant règles provinciales |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
22C | Carabine CCAP | Carabine | 25m et/ou 50m | Province |
Définition : | ||||
Carabine utilisation des cartouches d’armes de poing | ||||
Explication : | ||||
15 coups en précision debout, cible réduction 300m à 15m ou 25m 15 coups en précision en position assise, cible réduction 300m à 25m ou C50 à 50m Suivant règles provinciales |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
23 | Fusil | Fusil à verrou | 100m – 200m – 1000m | IBRA |
Définition | ||||
Carabine généralement à verrou équipée d’une lunette, dont le poids varie en fonction de la catégorie: light, varmint, heavy et/ou s’il s’agit d’une arme pour tirer les 3 catégories dans la classification “Hunter” | ||||
Explication | ||||
Suivant règlement de la fédération internationale ou suivant la province (règles simplifiées) pour une catégorie spécifique, par exemple “Hunter”. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
23 | Fusil | Fusil ou carabine à verrou | 25 m – 50 m | BEL |
Définition | ||||
Carabine généralement à verrou équipée d’une lunette dont le poids varie en fonction de la catégorie : sporter, 10 ½ ou Unlimited en calibre 22LR uniquement & la catégorie générique est d’office “hunter”. | ||||
Explication | ||||
suivant règlement de la fédération internationale adaptée BEL | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
24 | Fusil | Fusil ou carabine à verrou | 25m – 50m | BEL |
Définition | ||||
Carabine généralement à verrou équipée d’une lunette, dont le poids varie en fonction de la catégorie: sporter, 10½ ou Unlimited en catégorie 22LR uniquement. La catégorie générique est d’office “hunter” | ||||
Explication | ||||
Suivant règlement de la fédération internationale | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
24A | Pistole/Fusil | Silhouette métallique | De 25 à 800m | IMSSU |
Définition | ||||
Plusieurs armes en fonction des poids, calibres ou position de tir; le tir peut se dérouler debout en pistolet comme en arme d’épaule, mais aussi en se couchant “position dorsale”. Le calibres en armes de poing évoluent du 22LR au 454 Casual en fonction des distances de tir. Les calibres en armes d’épaules peuvent être du 22LR jusque 100m pour atteindre des très gros calibres pour la distance maximale de 800m. |
||||
Explication | ||||
Suivant règlement de la fédération internationale, une discipline FSTN pourrait se tirer dans les stands 50m. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
28 | Lever Action | Carabine, mousqueton ou fusil | 25m et 50m | Province |
Définition | ||||
Petit calibre (petite douille) 25/20, 32/20, 38 Sp, 357 Mag, 38/40, 44/40, 45 Colt. Gros calibre (grande douille) 30 WC, 32 Sp, 45/70. |
||||
Explication | ||||
Précision 25m ou 50m en fonction de l’infrastructure sur une cible adaptée. Tir rapide 25m, genre vitesse olympique en 20s ou tir rapide (7sec /3sec) en fonction des infrastructures. |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
29 | Carabine | A verrou (ou répétition manuelle) | 25m | Province |
Définition | ||||
Calibre 22LR en précision debout sur cible C50 réduite, tir de précision 3×10 coups avec essai. | ||||
Explication | ||||
Suivant règles province. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
29A | Carabine | A verrou, à levier ou semi-automatique | 25m | Province. |
Définition | ||||
Calibre 22LR en précision rapide, debout sur cible C50 réduite, tir 2×5 coups en 150 sec avec essai; 2×5 coups en 20 sec et 2×5 coups en 10 sec. | ||||
Explication | ||||
Suivant règles province. |
Armes d’épaule à canon lisse (Clays)
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C1 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | M/W | COIB |
Définition | ||||
Fusil à 1 coup, 2 coups; généralement les fusils semi-auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour raison de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. |
||||
Explication | ||||
La « Fosse Olympique » est comme son nom l’indique une discipline Olympique. Son règlement est établi par l’ISSF. La fosse est située à 15 mètres des 5 postes de tir qu’occuperont tour à tour les 6 tireurs constituant la “planche”.
En Wallonie, cette discipline se pratique à Genappe exclusivement.
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C2 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JH/JD-H/D | FITASC |
Définition | ||||
Fusil à 1 coup, 2 coups; généralement les fusils semi-auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour raison de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. |
||||
Explication | ||||
La « Fosse Universelle » est probablement la discipline de Fosse qui compte le plus de pratiquants. Il s’agit d’une discipline régie par la FITASC. Le pas de tir compte 5 postes. Il est distant de 15 mètres du toit de la fosse. Une planche peut accueillir 6 tireurs maximum. Généralement, les séries sont de 25 plateaux. Dans la fosse universelle on retrouve simplement 5 lanceurs espacés d’environ 1 mètre. Les lanceurs de droite lancent les plateaux de gauche, les lanceurs de gauche lancent eux les plateaux de droite, ainsi tous les plateaux passent pas un point commun. La hauteur, la distance et l’angle de lancement des plateaux sont variables. La hauteur mesurée à 10 mètres du lanceur varie de 1.5 à 3.5 m. La distance de lancement (point de chute) varie de 60 à 75 mètres et les angles de 0 à 45°. Le lancement des plateaux est commandé par un Sono Pull : des capteurs voix sont disposés devant chaque poste et le tireur appelle le plateau qui part en instantané. Ce dispositif est muni d’un séquenceur qui varie l’envoi des plateaux. Sur une série de 25 plateaux, chaque tireur aura 1 plateau lancé par chacune des 5 machine à chacun des 5 postes. L’ordre de lancement de ces plateaux est aléatoire. En Wallonie, il est possible de pratiquer la Fosse Universelle dans différents stands :
L’arme généralement utilisée est un fusil superposé de calibre 12. Les munitions sont officiellement des 28 grammes en plomb de 7,5. En Wallonie, le 24 grammes plomb ou acier est le plus souvent utilisé. Ceci en fonction des contraintes règlementaires imposées aux clubs.
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C3 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JH/JD-H/D | FITASC |
Définition | ||||
Fusil à 1 coup, 2 coups; généralement les fusils semi-auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour raison de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. |
||||
Explication | ||||
Elle se pratique avec un seul appareil dans la fosse, appelé “Robot”, le pas de tir se trouve à 15 mètres de la fosse en arc de cercle.
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C4 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | M | COIB |
Définition | ||||
Fusil à 1 coup, 2 coups; généralement les fusils semi-auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour raison de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. |
||||
Explication | ||||
Le « Double Trap » est une discipline Olympique et comme son nom l’indique va s’effectuer avec des doublés. Le lanceur central de la Fosse Olympique sera utilisé pour propulser deux plateaux de manière simultanée. On trouve 5 postes de tirs à une distance de 15 mètres du toit de la fosse. La chute des plateaux ne doit dépasser une distance de 55 mètres. Le tireur n’aura donc la possibilité de tirer une seule cartouche par plateau. Dans ce type de compétition, les tireurs appellent le plateau une fois épaulé. Les armes autorisées sont les calibres 12 avec des cartouches de 24 g maximum. Une compétition s’effectuera sur un total de 150 plateaux, soit 5 série de 15 doublés (30 plateaux) pour les hommes et de 4 séries pour les femmes, soit 120 plateaux. C’est une discipline peu pratiquée en Wallonie. Les règles de cette discipline sont fixées par l’ISSF. Elles sont consultables en français sur le site de la Fédération Française de Tir.
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C5 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | M/W | COIB |
Définition | ||||
Fusil à 1 coup, 2 coups; généralement les fusils semi-auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour raison de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. |
||||
Explication | ||||
Le « Skeet Olympique » se pratique sur un parcours comportant deux cabanes de lancement distantes de 40 mètres : l’une haute, appelée PULL, l’autre basse, appelée MARK. De ces cabanes partent des plateaux dont les trajectoires sont définies et constantes. Les tireurs se déplacent sur 7 postes de tir équidistants placés sur un arc de cercle. Les cabanes de lancement se trouvent à chaque extrémité. Un huitième poste est situé au centre de l’arc de cercle. Les participants tirent des “simples” (plateaux uniques lancés depuis PULL ou MARK), ou des “doublés” (plateaux lancés simultanément de chacune des cabanes). Il dispose d’une seule cartouche par plateau. La compétition se déroule sur 125 plateaux, en 5 séries de 25 + 1 Demi Finale + 1 Finale + éventuels Shoot Off (barrages). Programme de Tir : (PULL = Cabine Haute – MARK = Cabine Basse) — 25 plateaux
Demi Finale et Finale : Les 6 finalistes tirent aux postes 3, 4, 5 et 4 dans cet ordre (en commençant par l’athlète portant le numéro de dossard le plus faible). Les finalistes tirent un doublé régulier et un doublé inversé à chaque poste. Ce niveau de Finale comprend le tir de 16 plateaux. Barrage 5e et 6e places. Les deux finalistes qui sont éliminés en Demi-finale seront classés selon leurs résultats. Des égalités seront rompues en appliquant la règle du Compte Inverse aux résultats de demi-finale. Si l’égalité n’est pas rompue, les athlètes seront classés selon leurs résultats de Qualification. Les athlètes à égalité retournent au poste 3 où chacun tire un doublé régulier. Si l’égalité n’est pas rompue au premier doublé, ils tirent un doublé inversé à ce poste. Si l’égalité n’est pas rompue ils passent au poste 4 pour tirer un doublé régulier et si l’égalité n’est pas rompue, un doublé inversé. Cette séquence continue au poste 5, puis de retour au poste 3 jusqu’à ce que l’égalité soit rompue. S’en suivent les « Final Medal Match» tout d’abord entre le 4° et le 3° pour l’attribution de la médaille de bronze, entre le 2° et le 1° pour l’attribution des médailles d’argent et d’or. A l’entame de chaque séquence de tir de « Final Match » les tireurs en présence débutent sans acquis de points. Ils concourent pour le meilleur résultat sur 16 points. Sont autorisés tous les fusils à canons lisses pouvant tirer au maximum 2 coups et dont le calibre ne dépasse pas 12. Les cartouches seront chargées au maximum de 24 grammes. Le tireur ne peut épauler ou mettre en joue avant l’apparition du plateau. En général, les tireurs utilisent des canons un peu plus courts car les plateaux sont relativement près. De plus les plateaux doivent être cassés entre les jalons délimitant le terrain.
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C6 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JH/JD-H/D | FITASC |
Définition | ||||
Fusil à 1 coup, 2 coups; généralement les fusils semi-auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour raison de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. |
||||
Explication | ||||
Comme son nom l’indique, cette discipline a pour objectif de simuler des conditions de tirs semblables à celles que l’on trouve à la chasse au petit gibier. Il faut de nombreux lanceurs pour retrouver des trajectoires proches d’une course de lapin, d’un envol de perdreaux, de bécasses, canards ou faisans. Les postes de tirs sont établis par un traceur officiel, chacun représentés par un carré de 1 mètre sur 1 mètre ou un cercle de 1 mètre de diamètre. Une zone de sécurité pour la retombée des plombs est imposée devant le lanceur. Les traceurs aiment proposer des parcours qui tiennent compte de la végétation et offrent des difficultés variées. Tous les angles et vitesses sont autorisés en tenant compte de la sécurité pour tous (tireurs, arbitres, pulleurs, accompagnants et le public). Une ligne de tir est constituée de 4 ou 5 postes pour un total imposé de 25 clays. Les lanceurs sont identifiés par des lettres (A, B, C, …) ou par un chiffre (1, 2, 3,…) en partant de la gauche vers la droite. Le grammage des cartouches et le diamètre des plombs sont limités. Le tireur épaule à la vue du plateau et ne peut l’anticiper. Il existe différents types de plateau à savoir, du plus petit au plus grand, le bourdon, le mini, le standard, le rabbit et la battue.
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C7 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JH/JD-H/D | FITASC |
Définition | ||||
Fusil à 1 coup, 2 coups; généralement les fusils semi-auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour raison de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. |
||||
Explication | ||||
Compak sporting. | ||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C8 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JH/JD-H/D | FITASC |
Définition | ||||
Fusil à 1 coup, 2 coups; généralement les fusils semi-auto ne sont pas acceptés dans les clubs pour raison de sécurité, mais sont prévus dans les règlements ISSF. Par contre les Riot-Gun sont interdits dans les règlements ISSF. |
||||
Explication | ||||
