Armes de poing
Les disciplines de tir sportif et de loisirs
No : | Type : | Nom : | Name : | |
11 | Pistolet | Pistolet 10 m ETSJ (Ecole de Tir Sportif) | -/- |
BEL |
Définition : | ||||
Arme à air | ||||
Explication : | ||||
30 coups sur appui réglementé en fonction de la catégorie, pour les poussins H/D ou les benjamins H/D; et 40 coups pour les cadets H/D sans appui. | ||||
|
||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
11 | Pistolet | Pistolet 10 m H-JH/D-JD | 10 m air pistol M-JM/W-JW | COIB |
Définition : | ||||
Pistolet à air | ||||
Explication : | ||||
Pour les dames/juniors dames (60 coups) et les hommes/juniors hommes (60 coups), tir à 10 m, en position debout avec une arme à air comprimé dont le calibre est 4,5 mm (.177) | ||||
|
||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
12 | Pistolet | Pistolet VO H-JH | 25 m rapid fire pistol M-JM | COIB |
Définition : | ||||
Pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes/juniors hommes 60 coups au total, tir de 2 passes de 6 séries de 5 coups dont les vitesses d'apparition des 5 cibles varient: (2x) 8 sec, (2x) 6 sec et (2x) 4 sec. Les armes sont en 22 Long Rifle. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
12 A | Pistolet | Pistolet VO H-JH | 25 m rapid fire pistol M-JM | COIB |
Définition : | ||||
Pistolet semi-automatique en calibre 22 Short. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes/juniors hommes 60 coups au total, tir de 2 passes de 6 séries de 5 coups dont les vitesses d'apparition des 5 cibles varient: (2x) 8 sec, (2x) 6 sec et (2x) 4 sec. Les armes sont en 22 Short. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
13 | Pistolet / Revolver | Pistolet gros calibre H | 25 m center fire pistol M | ISSF |
Définition : | ||||
Pistolet ou revolver dont le calibre est compris entre 32 SW Long et 38 Wad Cutter. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l 'arme doit être compris entre 7,65 mm (.32") et 8,9 mm (.358") | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
14 | Pistolet | Pistolet standard H/JH | 25 m standard pistol M/JM | ISSF |
Définition : | ||||
Pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes/juniors hommes, tir de 60 coups de match décomposés en 3 séries de 20 coups chacune, le temps d'apparition des cibles est 4x 5 coups en 150 sec, 4x 5 coups en 20 sec. et 4x 5 coups en 10 sec. Le calibre de l'arme est le 22 LR. | ||||
|
||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
15 | Pistolet | Pistolet libre H/JH | 50 m Pistol M/JM | COIB |
Définition : | ||||
Pistolet à un coup en calibre 22LR ou semi-automatique dont l’approvisionnement doit être d’un coup maximum. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes/juniors hommes, tir de 60 coups de match à la distance de 50 m. Le calibre de l'arme est le 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
16 | Pistolet / revolver | Pistolet sport D/JD | 25 m Pistol W/JW | COIB |
Définition : | ||||
Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication : | ||||
Pour les dames/juniors dames, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l 'arme doit être du 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
16 | Pistolet / revolver | Pistolet sport JH-D/JD | 25 m Pistol JM-W/JW | ISSF |
Définition : | ||||
Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication : | ||||
Pour les femmes/juniors dames et les juniors hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l 'arme doit être du 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
16 | Pistolet / revolver | Pistolet sport H | 25 m Pistol M | BEL |
Définition : | ||||
Revolver ou pistolet semi-automatique en calibre 22LR | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes, tir de 6 séries de 5 coups en 5 minutes; suivit de 6 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l 'arme doit être du 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
17 | Pistolet / revolver | Pistolet super calibre H/JH-D/JD | -/- | BEL |
Définition : | ||||
Pistolet ou revolver dont le calibre est compris entre 9mm et 45 ACP (9 para, 357 Sig, 357 Mag, 40 S&W, 41 Mag, 44 Sp, 44 Mag 45 ACP) | ||||
Explication : | ||||
Pour toutes les catégories, tir de 3 séries de 5 coups en 5 minutes; suivi de 3 séries de 5 coups en tir rapide (apparition de la cible 3 sec, disparition 7 sec). Le calibre de l'arme doit être compris entre 8,9 mm (.357") et 11,43 (.45"). | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
18 | Pistolet | Pistolet de vitesse 10 m S/J | 10 m rapid fire pistol | ISSF |
Définition : | ||||
Arme à air, poids de détente 500 g | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes (40 coups = 8 séries), tir à 10 m sur 5 cibles différentes avec des temps d'apparition chronométré, en position debout avec une arme à air comprimé fonctionnant à répétition dont le calibre est 4,5 mm (.177). | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
19 | Pistolet | Pistolet standard 10 m H/JH-D/JD | 10 m standard pistol | ISSF |
Définition : | ||||
Arme à air, poids de détente 500 g | ||||
Explication : | ||||
Pour les dames (40 coups = 8 séries) et les hommes (40 coups = 8 séries), tir à 10 m sur une seule cible avec des temps d'apparition chronométrés, en position debout avec une arme à air comprimé à répétition dont le calibre est 4,5 mm (.177). | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
21 | Pistolet / revolver | Parcours de tir sportif H/D | IPSC | IPSC |
Définition : | ||||
Pistolet production : toutes les armes validées « out of the box » par l’IPSC généralement les pistolets dans les calibres 9mm et 40 S&W
Pistolet standard : toutes les armes de poing semi-auto dont le calibre est mineur (9mm para) ou majeur (38 Super Auto, 40 S&W
45 ACP), système de visée classique.
Pistolet open : toutes les armes de poing semi-auto dont le calibre est mineur (9mm pra) ou majeur (38 Super Auto, 40 S&W
45 ACP), avec système de visée électronique et/ou compensateur.
Revolver |
||||
Explication : | ||||
Pour les dames et les hommes, classement en fonction des catégories pistolet production, revolver production, Open... la fédération internationale IPSC organise des Championnats d'Europe et du Monde | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
22A | Pistolet/révolver d'ordonnance | a) Pistolet 32 ACP ou 380 ACP b) Pistolet c) Révolver |
15m et 25m | Province |
Définition : | ||||
a) Pistolet militaire de petit calibre, généralement avec une visée fixe b) Pistolet militaire de gros calibre, généralement avec une visée fixe c) Révolver militaire de gros calibre, généralement avec une visée fixe |
||||
Explication : | ||||
15 coups en précision 1 main, cible C50 à 15m 15 coups en tir rapide 1 ou 2 mains à 25m suivant règle province |
||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
24A | Pistolet/Fusil | Silhouette métallique | De 25 à 800m | IMSSU |
Définition : | ||||
Plusieurs armes en fonction des poids, calibres ou position de tir; le tir peut se dérouler debout en pistolet comme en arme d'épaule, mais aussi en se couchant "position dorsale". Le calibres en armes de poing évoluent du 22LR au 454 Casual en fonction des distances de tir. Les calibres en armes d'épaules peuvent être du 22LR jusque 100m pour atteindre des très gros calibres pour la distance maximale de 800m. |
||||
Explication : | ||||
Suivant règlement de la fédération internationale, une discipline FSTN pourrait se tirer dans les stands 50m. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
27 | Pistolet | Pin Shooting | 15m | BEL |
Définition : | ||||
Tir sur quilles, avec pistolet standard ou open | ||||
Explication : | ||||
Suivant règle BEL | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
27A | Révolver | Pin Shooting | 15m | BEL |
Définition : | ||||
Tir sur quilles, révolver standard ou open | ||||
Explication : | ||||
Suivant règles BEL | ||||
Catégorie : Mémos - Les disciplines
Page lue 6021 fois
Page lue 6021 fois