Tir sportif (avec tri)
TRI : Cliquez sur les en-têtes des colonnes (colonne « Du » par défaut).
FILTRE : Sur une discipline :
Du | Au | Disc | Discipline | Catégorie | Région | Match | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-02-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | Tous | URSTBf | SN | AMAY | |
05-03-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | ETSJ | URSTBf | ETSJ | MECHELEN | |
13-03-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | S et D | URSTBf | CR | GEMBLOUX | |
26-03-22 | 23 | 50m Bench Rest RF | Tous | URSTBf | SN | SPRIMONT | |
27-03-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | PO-BE-CA-JD-JH | URSTBf | CR | GEMBLOUX | |
03-04-22 | 18-19 | 10m Air Pistol VO - Standard | Tous | URSTBf | CR | AMAY | |
10-04-22 | 1A | 300m Rifle Prone | Tous | RBSSF | CP | CLERMONT/OISE (FRA) | |
16-04-22 | 12 | 25m RF Pistol | Tous | URSTBf | GP Pâques | MORLANWELZ | |
24-04-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | ETSJ | URSTBf | ETSJ | AMAY | |
24-04-22 | 23 | 50m Bench Rest RF | Tous | URSTBf | SN | GEMBLOUX | |
30-04-22 | 9A-11A | 10m Rifle - Pistol supported | Tous | URSTBf | CR | ARLON | |
30-04-22 | 4-5 | 50m Rifle Prone | Tous | URSTBf | SN | AMAY | |
01-05-22 | 27-27A | Pin Bowling | Tous | URSTBf | CR | VERVIERS | |
07-05-22 | 23 | 50m Bench Rest RF | Tous | URSTBf | CR | SPRIMONT | |
07-05-22 | 9 ET 15 | 10m Air Rifle et 50m Free Pistol | Tous | VSK | Challenge 1er Mai | ZWEVEGEM | |
08-05-22 | 8 | 10m Rifle .22 | Tous | URSTBf | CR | WAVRE | |
08-05-22 | 1A | 300m Rifle Prone | Tous | RBSSF | CR | CLERMONT/OISE (FRA) | |
08-05-22 | 10 | 100m Antique Firearms | Tous | VSK | SN | FLEMALLE | |
14-05-22 | 4-5 | 50m Rifle Prone | Tous | URSTBf | CR | MORLANWELZ | |
14-05-22 | 10 | 25m-50m Antique Firearms | Tous | URSTBf | SN | BASTOGNE | |
15-05-22 | 3A-3B | 100m Rifle Prone | Tous | URSTBf | CR | VERVIERS | |
21-05-22 | 12 ET 14 | 25m RF Pistol ET 25m Standard Pistol | Tous | URSTBf | CR | SPRIMONT | |
28-05-22 | 13 | 25m Center Fire | Tous | URSTBf | CR | MORLANWELZ | |
28-05-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | ETSJ | URSTBf | ETSJ | ARLON | |
29-05-22 | 23A | 100m Bench Rest C.F. | Tous | URSTBf | CR | HEINSCH | |
04-06-22 | 4-5 | 50m Rifle Prone | Tous | URSTBf | SN | MORLANWELZ | |
04-06-22 | 12A | 25m RF Pistol 22Short | Tous | URSTBf | CR | SPRIMONT | |
05-06-22 | 22 | 100m Military Rifle | Tous | URSTBf | CR | VERVIERS | |
11-06-22 | 15 | 50m Free Pistol | Tous | URSTBf | CR | ARLON | |
18-06-22 | 23 | 50m Bench Rest RF | Tous | VSK | SN Mixte | ZWEVEGEM | |
18-06-22 | 19-06-22 | 10 | 25m-50m Antique Firearms | Tous | URSTBf | CR | BASTOGNE |
25-06-22 | 17 | 25m Super Caliber | Tous | URSTBf | CR | BELOEIL | |
25-06-22 | 10 | 25m-50m Antique Firearms | Tous | VSK | SN Mixte | ZWEVEGEM | |
26-06-22 | 18-19 | 10m Air Pistol VO - Standard | Tous | URSTBf | CN | AMAY | |
26-06-22 | 10 | 100m Antique Firearms | Tous | VSK | SN | FLEMALLE | |
02-07-22 | 16 | 25m Sport Pistol | Tous | URSTBf | CR | SPRIMONT | |
03-07-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | Tous | VSK | Fémina | MECHELEN | |
13-08-22 | 14 | 25m Standard Pistol | Tous | URSTBf | GP Ville de Liège | SPRIMONT | |
27-08-22 | 16 | 25m Sport Pistol | Tous | URSTBf | CN | SPRIMONT | |
27-08-22 | 23 | 50m Bench Rest RF | Tous | URSTBf | CN | MORLANWELZ | |
03-09-22 | 10 | 25m-50m Antique Firearms | Tous | URSTBf | SN | BASTOGNE | |
04-09-22 | 1A | 300m Rifle Prone | Tous | RBSSF | CN | CLERMONT/OISE (FRA) | |
10-09-22 | 13 | 25m Center Fire | Tous | URSTBf | CN | SPRIMONT | |
11-09-22 | 22 | 100m Military Rifle | Tous | URSTBf | CN | VERVIERS | |
17-09-22 | 17 | 25m Super Caliber | Tous | URSTBf | CN | BELOEIL | |
18-09-22 | 23A | 100m Bench Rest C.F. | Tous | URSTBf | CN | HEINSCH | |
18-09-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | ETSJ | URSTBf | ETSJ | DOUR | |
24-09-22 | 25-09-22 | 10 | 25m-50m-100m Antique Firearms | Tous | URSTBf | CN | BASTOGNE |
01-10-22 | 6-7 | 50m Rifle 3x40 | Tous | URSTBf | CN | MORLANWELZ | |
01-10-22 | 15 | 50m Free Pistol | Tous | URSTBf | CN | ARLON | |
02-10-22 | 1A | 300m Rifle Prone | Tous | RBSSF | 2 X SN | CLERMONT/OISE (FRA) | |
08-10-22 | 4-5 | 50m Rifle Prone | Tous | URSTBf | CN | MORLANWELZ | |
08-10-22 | 12A | 25m RF Pistol 22Short | Tous | URSTBf | CN | SPRIMONT | |
09-10-22 | 3A-3B | 100m Rifle Prone | Tous | URSTBf | CN | VERVIERS | |
15-10-22 | 12 ET 14 | 25m RF Pistol ET 25m Standard Pistol | Tous | URSTBf | CN | MORLANWELZ | |
16-10-22 | 27-27A | Pin Bowling | Tous | URSTBf | CN | VERVIERS | |
22-10-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | ETSJ | URSTBf | ETSJ | GEMBLOUX | |
23-10-22 | 8 | 10m Rifle .22 | Tous | URSTBf | CN | WAVRE | |
29-10-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | Tous | RSFO | SN Mixte | MEDELL | |
05-11-22 | 06-11-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | Tous | VSK | BOA2022 | WAREGEM |
19-11-22 | 9-11 | 10m Rifle - Pistol | Tous | URSTBf | SN Mixte | ARLON |
Catégorie : Mémos - Les calendriers
Page lue 1622 fois
Page lue 1622 fois