Tir sportif (avec tri)
TRI : Cliquez sur les en-têtes des colonnes (colonne « Du » par défaut).
FILTRE : Sur une discipline :
Du | Au | Disc. | Discipline | Catégorie | Région | Match | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-01-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | URSTBF | SN-NS | Amay | ||
18-03-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | PO-BE-CD-JH-JD | URSTBF | CR | Amay | |
18-03-23 | 06-07 | 50m 3x40 | mixte | NS | SN-NS | Zwevegem | |
19-03-23 | URSTBF | AG | Gembloux | ||||
25-03-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | URSTBF | ETSJ | Mechelen | ||
02-04-23 | 01A | 300m Free Rifle | mixte | URSTBF | CP/PK/SN | Clermont s/Oise (FRA) | |
08-04-23 | 12 | 25m Rapid Fire | URSTB | GP Pâques | Morlanwelz | ||
15-04-23 | 04-05 | 50m Free Rifle | URSTB | SN-NS | Amay | ||
15-04-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | D&S | URSTBF | CR | Gembloux | |
15-04-23 | 23 | 50m Benchrest Rimfire | URSTB | SN-NS | Gembloux | ||
16-04-23 | 13-16-15-4-5 | 25m et 50m (Pistol-Rifle) | mixte | URSTB | BEL/FRA | Zwevegem | |
22-04-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | URSTBF | ETSJ | Arlon | ||
22-04-23 | 15 | 50m Free Pistol | 2x | URSTBF | SN-NS | Arlon | |
29-04-23 | 10 | 100m Antique Firearms | mixte | VSK | SN-NS | Habay-La-Neuve | |
29-04-23 | 14 | 25m Standard Pistol | URSTB | Challenge 1er mai | Morlanwelz | ||
29-04-23 | 04-05 | 50m Free Rifle | URSTB | Challenge 1er mai | Morlanwelz | ||
06-05-23 | 12-12A | 25m Rapid Fire | URSTBF | CR | Sprimont | ||
06-05-23 | 04-05 | 50m Free Rifle | URSTBF | SN-NS | Arlon | ||
07-05-23 | 01A | 300m Free Rifle | mixte | URSTBF | CR-KP-SN-NS | Clermont s/Oise (FRA) | |
07-05-23 | 23 | 50m Benchrest Rimfire | URSTBF | SN-NS | Morlanwelz | ||
13-05-23 | 10 | 25-50m Antique Firearms | URSTBF | SN-NS | Gembloux | ||
13-05-23 | 13 | 25m Center Fire | URSTBF | CR | Sprimont | ||
14-05-23 | 18-19 | 10m Air Pistol Standard & Rapid Fire | URSTBF | CR | Amay | ||
14-05-23 | 03A-03B | 100m Rifle Prone | URSTBF | CR | Verviers | ||
20-05-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | URSTB | ETSJ | Amay | ||
20-05-23 | 21-05-23 | 10 | 25-50-100m Antique Firearms | URSTBF | CR | Bastogne | |
21-05-23 | 08 | 10m Rifle Zimmer | URSTBF | CR | Wavre | ||
28-05-23 | 27-27A | Bowlingpins | URSTBF | CR | Verviers | ||
03-06-23 | 04-05 | 50m Free Rifle | URSTBF | CR | Amay | ||
04-06-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | mixte | VSK | SN-NS | Mechelen | |
04-06-23 | 14 | 25m Standard Pistol | URSTBF | CR | Florennes | ||
10-06-23 | 09A-11A | 10m air rifle - air pistol supported | URSTBF | CR | Arlon | ||
10-06-23 | 06-07 | 50m 3x40 | mixte | NS | SN-NS | Zwevegem | |
10-06-23 | 15 | 50m Free Pistol | URSTBF | CR | Arlon | ||
11-06-23 | 17 | 25m Super Caliber | URSTBF | CR | Beloeil | ||
11-06-23 | 04-05 | 50m Free Rifle | mixte | URSTBF | SN-NS | Morlanwelz | |
17-06-23 | 23 | 50m Benchrest Rimfire | URSTBF | CR | Sprimont | ||
18-06-23 | 16 | 25m Sport Pistol | URSTBF | CR | Florennes | ||
24-06-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | URSTBF | SN-NS | Arlon | ||
24-06-23 | 10 | 25-50m Antique Firearms | URSTBF | SN-NS | Gembloux | ||
25-06-23 | 22 | 100m Ordonnance | URSTBF | CR | Verviers | ||
01-07-23 | 10 | 100m Antique Firearms | VSK | SN-NS | Leopoldsburg | ||
01-07-23 | 23A | 100m Bench Rest C.F. | URSTBF | CR | Bastogne | ||
02-07-23 | 09-11-09A-11A | 10m air rifle - pistol & supported | URSTB | Fémina | Amay | ||
15-07-23 | 10 | 25-50m Antique Firearms | mixte | URSTB | SN-NS | Gembloux | |
19-08-23 | 10 | 25-50-100m Antique Firearms | mixte | VSK | SN-NS | Leopoldsburg | |
19-08-23 | 14 | 25m Standard Pistol | URSTB | GP Ville de Liège | Sprimont | ||
26-08-23 | 06-07 | 50m 3x40 | mixte | NS | SN-NS | Zwevegem | |
26-08-23 | 14 | 25m Standard Pistol | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
26-08-23 | 15 | 50m Free Pistol | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
27-08-23 | 03A-03B | 100m Rifle Prone | VSK | CN-NK | Kontich Zilverberg | ||
27-08-23 | 23 | 50m Benchrest Rimfire | mixte | URSTB | SN-NS | Morlanwelz | |
02-09-23 | 17 | 25m Super Calibre | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
02-09-23 | 06-07 | 50m 3x40 | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
03-09-23 | 10 | 100m Antique Firearms | VSK | CN-NK | Habay-La-Neuve | ||
03-09-23 | 01A | 300m Free Rifle | mixte | URSTB | CN-NK-SN-NS | Clermont s/Oise (FRA) | |
09-09-23 | 09 et 11 | 10m air rifle - air pistol | mixte | VSK | Chall.Nat.Jeunes | Mechelen | |
09-09-23 | 23 | 50m Benchrest Rimfire | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
16-09-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | URSTBF | ETSJ | Dampremy | ||
16-09-23 | 10 | 25-50m Antique Firearms | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
16-09-23 | 16 | 25m Sport Pistol | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
17-09-23 | 23A | 100m Bench Rest C.F. | VSK | CN-NK | Kontich Zilverberg | ||
23-09-23 | 12 + 12A | 25m Rapid Fire | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
23-09-23 | 04-05 | 50m Free Rifle | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
24-09-23 | 18-19 | 10m Air Pistol Standard & Rapid Fire | VSK | CN-NK | Mechelen | ||
30-09-23 | 09 et 11 | 10m air rifle - air pistol | mixte | RSFO | Chall.Nat.Jeunes | Medell | |
30-09-23 | 13 | 25m Center Fire | VSK | CN-NK | Zwevegem | ||
01-10-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | mixte | RSFO | SN-NS | Medell | |
07-10-23 | 22 | 100m Ordonnance | VSK | CN-NK | Leopoldsburg | ||
08-10-23 | 01A | 300m Free Rifle | 2 X mixte | URSTB | SN-NS | Clermont s/Oise (FRA) | |
14-10-23 | 27-27A | Bowlingpins | VSK | CN-NK | Roeselare | ||
15-10-23 | 09 et 11 | 10m air rifle - air pistol | mixte | URSTBF | Chall.Nat.Jeunes | Amay | |
15-10-23 | 08 | 10m Rifle Zimmer | VSK | CN-NK | Wommelgem | ||
21-10-23 | 10 | 100m Antique Firearms | mixte | URSTB | SN-NS | Leopoldsburg | |
21-10-23 | 09-11 | 10m air rifle - air pistol | URSTBF | ETSJ | Gembloux | ||
10-11-23 | 12-11-23 | 09-11-09A-11A | 10m air rifle - pistol & supported | URSTBF | CN-NK - BOA | Marche-en-Famenne | |
26-11-23 | 09 et 11 | 10m air rifle - air pistol | mixte | URSTB | FRA/BEL | Bully-Les-Mines |
Catégorie : Mémos - Les calendriers
Page lue 3218 fois
Page lue 3218 fois